PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
聯(lián)系電話:13917192149
重量分選秤廠家,重量分選機,自動檢重稱價格
主要特點:
應(yīng)用領(lǐng)域:
重量分選秤廠家,重量分選機,自動檢重稱價格
主要作用:
技術(shù)參數(shù) | ||||||
型 號 | YAW-150 | YAW-220 | YAW-300 | |||
秤量范圍 | 5~500g | 5~1500g | 5~3000g | |||
分選精度 | ± 0.2g | ± 0.5g | ± 0.5g | |||
zui小刻度 | 0.1g | |||||
分選速度 | 200包/分 | 150包/分 | 120包/分 | |||
物品 尺寸 | 長度(mm) 寬度(mm) 高度(mm) | 30~200 30~150 5~150 | 30~300 30~220 5~150 | 30~300 30~300 5~150 | ||
計量部尺寸 | 300mm(長)x150mm(寬) | 400mm(長)x220mm(寬) | 450mm(長)x300mm(寬) | |||
重量傳感器 | 雙臂應(yīng)變負載傳感器 | |||||
輸送方式 | 平皮帶(皮帶寬度:150mm) | 平皮帶(皮帶寬度:220mm) | 平皮帶(皮帶寬度:300mm) | |||
操作屏顯示 | 中文 英文 | |||||
操作界面 | 觸摸式10寸彩色液晶屏 | |||||
輸送方向 | 面對屏幕自左向右 | |||||
菜單內(nèi)容 | 基準(zhǔn)值、上限值、下限值、計量物品名、皮帶速度等為1組可設(shè)200組 | |||||
零點跟蹤 | 自動零點跟蹤 | |||||
設(shè)定 范圍 | 重量值 | 按數(shù)字鍵設(shè)定:0.1g~100.0g(基準(zhǔn)+上限值:0.1g間隔) | 按數(shù)字鍵設(shè)定:0.1g~1500.0g(基準(zhǔn)+上限值:0.1g間隔) | 按數(shù)字鍵設(shè)定:0.1g~3000.0g(基準(zhǔn)+上限值:0.1g間隔) | ||
皮帶速度 | 目標(biāo)值設(shè)定:15~80m/分(0.6m/分間隔) | 目標(biāo)值設(shè)定:25~60m/分(1m/分間隔) | 目標(biāo)值設(shè)定:25~60m/分(1m/分間隔) | |||
零點跟蹤 | 自動零點跟蹤 | |||||
錯誤顯示 | 零點錯誤、光電管錯誤、設(shè)定錯誤 | |||||
保護等級 | 符合IP-65標(biāo)準(zhǔn) | |||||
材質(zhì)、表面處理 | 不銹鋼(SUS304 ) | |||||
尺寸 | 長x寬 | 700mm x 500mm | 780mm x 590mm | 830mm x 660mm | ||
皮帶面距地面高度 | 650mm~750mm(可定做) | |||||
重量 | 約60Kg | 約65Kg | 約75Kg | |||
電源 | ■ 單相AC200V~240V | |||||
功率 | 約200W | |||||
氣源要求 | 恒壓氣源6-8Kg/ c㎡ | |||||
氣壓接口 | ¢8mm | |||||
其它標(biāo)準(zhǔn)裝備 | 防風(fēng)罩(無色透明)、光電管 | |||||
分選裝置 | 推桿式/撥桿式 | |||||
可配套設(shè)備 | 打印機,噴碼機等 | |||||
外部接口 | USB接口(以用來存儲數(shù)據(jù),可選),RS232/485/422(可選),電壓或開關(guān)信號(可選),TCP/IP(可選) |
※1:根據(jù)分選物的形狀、條件等不同,稱量的精度也不同。
※2:適用環(huán)境0℃-40℃(為確保精度,溫度變化勿超過±5℃/h的范圍,相對濕度30-85%,但不結(jié)霜)。
機器主要配置(品牌):
德國高精度雙臂應(yīng)變負載傳感器、日本松下變頻器、韓國奧拓尼克斯光電、中國臺灣威倫10寸彩色觸摸屏、中國臺灣全封閉防水電機、主機部分瑞士哈勃斯特輸送帶、分選部分鏈板式輸送帶、整機SUS304材質(zhì)。
,重量分選機,自動檢重稱價格
郵箱:861788253@qq.com
傳真:86-021-57858216
地址:上海市松江區(qū)洞涇鎮(zhèn)長興路652弄11號